Compte & Facturation
Plans d'abonnement
Tarifs BHOMY comparés : Starter, Growth, Scale et Enterprise — minutes incluses, nombre d’agents, SLA et voix premium.
BHOMY propose des plans flexibles pour les entreprises de toute taille.
Comparaison des plans
| Fonctionnalité | Starter | Pro | Individual |
|---|---|---|---|
| Prix mensuel | 69 € | 119 € | Sur mesure |
| Prix annuel | 59 €/mois (708 €/an) | 99 €/mois (1 188 €/an) | Sur mesure |
| Minutes incluses | 200 | 700 | Sur mesure |
| Minutes supplémentaires | €0,16/min | €0,15/min | Sur mesure |
| Agents IA | Illimité | Illimité | Illimité |
| Appels simultanés | 5 | 15 | Sur mesure |
| Numéros de téléphone | 1 | 2 | Sur mesure |
| Voix premium | 33+ | 33+ | 33+ |
| Langues | 50+ | 50+ | 50+ |
| SIP Trunk | — | ✓ | ✓ |
| Support | 24/7 | Manager dédié | |
| Frais de setup | 1 000 € | 2 000 € | Sur mesure |
Feedback
Was this article helpful?