Konto & Abrechnung
Abonnement-Pläne
BHOMY-Tarife im Vergleich: Starter, Growth, Scale und Enterprise – Inklusivminuten, Agent-Anzahl, SLA und Premium-Stimmen.
BHOMY bietet flexible Pläne für Unternehmen jeder Größe.
Planvergleich
| Feature | Starter | Pro | Individual |
|---|---|---|---|
| Monatspreis | 69 € | 119 € | Individuell |
| Jahrespreis | 59 €/Mo (708 €/Jahr) | 99 €/Mo (1.188 €/Jahr) | Individuell |
| Inkl. Minuten | 200 | 700 | Individuell |
| Zusatzminuten | €0,16/Min | €0,15/Min | Individuell |
| KI-Agenten | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Gleichzeitige Anrufe | 5 | 15 | Individuell |
| Telefonnummern | 1 | 2 | Individuell |
| Zusätzliche Nummer | €6/Mo | €5/Mo | Individuell |
| Premium Stimmen | 33+ | 33+ | 33+ |
| Sprachen | 50+ | 50+ | 50+ |
| SIP-Trunk | — | ✓ | ✓ |
| Eigene Stimme | — | — | ✓ |
| Support | 24/7 | Dedizierter Manager | |
| Setup | 1.000 € | 2.000 € | Individuell |
Feedback
Was this article helpful?