账户与计费
订阅计划
BHOMY 套餐对比:Starter、Growth、Scale、Enterprise——含分钟数、代理数量、SLA 与高级语音。
BHOMY 提供灵活的计划,适合各种规模的企业。
计划对比
| 功能 | Starter | Pro | Individual |
|---|---|---|---|
| 月费 | €69 | €119 | 定制 |
| 年付月费 | €59/月 | €99/月 | 定制 |
| 包含分钟数 | 200 | 700 | 定制 |
| 额外分钟 | €0.16/分钟 | €0.15/分钟 | 定制 |
| AI代理 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 并发通话 | 5 | 15 | 定制 |
| 电话号码 | 1(€6/月) | 2(€5/月) | 定制 |
| 高级语音 | 33+ | 33+ | 33+ |
| 语言 | 50+ | 50+ | 50+ |
| SIP中继 | — | ✓ | ✓ |
| 支持 | 电子邮件 | 全天候24/7 | 专属客户经理 |
| 设置费用 | €1,000 | €2,000 | 定制 |
Feedback
Was this article helpful?