アカウントと請求
料金プラン
BHOMYプラン比較:Starter、Growth、Scale、Enterprise — 含み分、エージェント数、SLA、プレミアム音声を確認できます。
BHOMYは、あらゆる規模の企業向けに柔軟なプランを提供しています。
プラン比較
| 機能 | Starter | Pro | Individual |
|---|---|---|---|
| 月額料金 | €69 | €119 | カスタム |
| 年払い月額 | €59/月 | €99/月 | カスタム |
| 含まれる分数 | 200 | 700 | カスタム |
| 追加分数 | €0.16/分 | €0.15/分 | カスタム |
| AIエージェント | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 同時通話数 | 5 | 15 | カスタム |
| 電話番号 | 1(€6/月) | 2(€5/月) | カスタム |
| プレミアム音声 | 33+ | 33+ | 33+ |
| 言語 | 50+ | 50+ | 50+ |
| SIPトランク | — | ✓ | ✓ |
| サポート | Eメール | 24時間年中無休 | 専任マネージャー |
| セットアップ費用 | €1,000 | €2,000 | カスタム |
Feedback
Was this article helpful?