Account e fatturazione
Piani di abbonamento
Piani BHOMY a confronto: Starter, Growth, Scale ed Enterprise — minuti inclusi, numero di agenti, SLA e voci premium.
BHOMY offre piani flessibili per aziende di qualsiasi dimensione.
Confronto dei piani
| Funzionalità | Starter | Pro | Individual |
|---|---|---|---|
| Prezzo mensile | 69 € | 119 € | Su misura |
| Prezzo annuale | 59 €/mese | 99 €/mese | Su misura |
| Minuti inclusi | 200 | 700 | Su misura |
| Costo per minuto extra | €0,16/min | €0,15/min | Su misura |
| Agenti IA | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Chiamate simultanee | 5 | 15 | Su misura |
| Numeri di telefono | 1 (€6/mese) | 2 (€5/mese) | Su misura |
| Voci premium | 33+ | 33+ | 33+ |
| Lingue | 50+ | 50+ | 50+ |
| SIP Trunk | — | ✓ | ✓ |
| Supporto | 24/7 | Manager dedicato | |
| Costo di attivazione | 1000 € | 2000 € | Su misura |
Feedback
Was this article helpful?